Kurumbapalayam, Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33AGOPV3034F1ZD
Call 07942839190 84% Response Rate
Send Enquiry
| Power | 2 HP |
| Motor Type | Oil-filled |
| Phase | Three Phase |
| Head (Max) | 12 m (40 ft) |
| Flow Rate (Max) | 500 LPM |
| Outlet Size | 80 mm (3 inch) |
| Pump Type | Dewatering |
| Material of Construction (Body) | Cast Iron |
| Solid Handling Size | 10 mm |
View Complete details
| Bore Size | 4 inch |
| Pump Series | V4 (100mm) |
| Head | 100 m (328 ft) |
| Phase | Single Phase |
| Flow Rate | 100 LPM |
| Number of Stages | 10 |
| Motor Type | Water Filled |
| Power | 1.5 HP |
| Power Rating | 1 HP |
View Complete details
| Phase | Three Phase |
| Brand | CRI |
| Head (Max) | 12 m (40 ft) |
| Flow Rate (Max) | 500 LPM |
| Outlet Size | 80 mm (3 inch) |
| Pump Type | Sewage |
| Material of Construction (Body) | Cast Iron |
| Solid Handling Size | 10 mm |
| Power | 2 HP |
| Power Rating | 1 HP |
View Complete details