Kurumbapalayam, Coimbatore, Tamil Nadu
GST No. 33AGOPV3034F1ZD
Call 07942839190 84% Response Rate
Send Enquiry
| Phase | Single Phase |
| Motor Phase | Three Phase |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Country of Origin | Made in India |
| Product range | 1 HP to 3 HP - Multistage |
| Winding | Copper |
View Complete details
| Power Rating | Mild Steel Shelving Rack |
| Phase | Single Phase |
| Discharge Range | Mild Steel Shelving Rack |
| Head Range | Mild Steel Shelving Rack |
| Outlet Size | Mild Steel Shelving Rack |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Power | 1 hp |
| Motor Phase | Single Phase |
| Type | Horizontal |
| Country of Origin | Made in India |
| Winding | Copper |
View Complete details
| Phase | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Winding | Copper |
| Product range | 0.5 HP / 1 HP |
View Complete details
| Brand | Crompton |
| Discharge Range | 50–100 lpm |
| Head Range | 10–20 m |
| Outlet Size | 25 mm |
| Type | Horizontal |
| Country of Origin | Made in India |
| Winding | Copper |
| Power Rating | 1 HP |
| Power | 5 hp |
| Phase | Single Phase |
| Motor Phase | Three Phase |
View Complete details
| Power | 1.5 HP |
| Bore Size | 4 inch |
| Head | 100 m (328 ft) |
| Flow Rate | 50 LPM |
| Number Of Stages | Multi Stage Pump |
| Country of Origin | Made in India |
| Phase | Single / Three Phase |
| Types | V4 / V6 |
| Product Range | 1 HP to 7.5 HP |
View Complete details
| Motor Phase | Single Phase |
| Number of Stages | 3 stage |
| Head | 15 m |
| Max Flow Rate | 100 lpm |
| Motor Horsepower | 1.5 HP |
| Brand | Crompton |
| Winding | Copper |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Country of Origin | Made in India |
| Winding | Copper |
| Phase | Three Phase |
| Product range | 5 HP / 7.5 HP - Multistage |
View Complete details
| Power | 0.5 HP |
| Pump Type | Centrifugal Pump |
| Phase | Single Phase |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
| Winding | Copper |
View Complete details
| Country of Origin | Made in India |
| Product range | 0.5 HP to 2 HP |
| Winding | Copper |
| Motor phase | Single |
View Complete details
| Power Rating | 0.5 HP |
| Motor Design | Capacitor Start |
| Phase | Single Phase |
| Application | Compressor |
| Voltage | 110 V |
| Pole | 2 Pole |
| Mounting Type | Foot Mounted |
| Country of Origin | Made in India |
| Product range | 0.5 HP (DMS 2) / 1 HP (DMS 3) |
| Winding | Copper |
View Complete details